KLASEMEN JBJL 2025 | U-11 | GRUP A
| Pos | Team | M | M | S | K | GM | GA | SG | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | In-Sports Kedoya | 13 | 11 | 1 | 1 | 44 | 8 | 36 | 34 |
| 2 | Palapa Mavericks | 13 | 11 | 1 | 1 | 30 | 6 | 24 | 34 |
| 3 | Putra Sejati | 13 | 10 | 2 | 1 | 65 | 8 | 57 | 32 |
| 4 | Ds Soccer | 13 | 9 | 3 | 1 | 31 | 7 | 24 | 30 |
| 5 | Palapa | 13 | 8 | 1 | 4 | 14 | 7 | 7 | 25 |
| 6 | Gema Inti | 13 | 8 | 0 | 5 | 19 | 15 | 4 | 24 |
| 7 | Betawi Muda A | 13 | 6 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 20 |
| 8 | biMBA AIUEO SS A | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 19 | -1 | 13 |
| 9 | MapexS | 13 | 3 | 2 | 8 | 13 | 28 | -15 | 11 |
| 10 | Garecs A | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 30 | -19 | 11 |
| 11 | Tunas Bangsa | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 34 | -23 | 10 |
| 12 | Singa Angob | 13 | 2 | 2 | 9 | 10 | 36 | -26 | 8 |
| 13 | Insports Akademi Tambora | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 37 | -30 | 8 |
| 14 | Bunda Barat FC | 13 | 0 | 2 | 11 | 1 | 35 | -34 | 2 |













